「部分電化」への道 |
電化的日乗 |
![]() |
9/10-10/9の電気代が来た。 | |
![]() |
199kwhで4716円。 先月より366円のDownとなった。 |
|
![]() |
ガス代は使用料0.5m3で2142円。 | |
![]() |
先月は0.2m.だったので倍以上となった。 | |
![]() |
そして二ヶ月毎の水道代。5m3で2832円とまたもや基本料金内で収まった。 | |
![]() |
7.8月は7m.だったのでかなり節約できた。 ↓ 下記の表を見ると今までで一番節約できた月となった。 |
電気 | ガス | 水道 | カセット コンロ |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 150lwh | 3571円 | 61m3 | 3599円 | 10m3 | 2073円 | 0円 | 9243円 |
4月 | 272lwh | 6257円 | 0.6m3 | 2167円 | 2m3 | 1416円 | 198円 | 10236円 |
5月 | 205lwh | 4757円 | 0.4m3 | 2074円 | 2m3 | 1416円 | 297円 | 8544円 |
6月 | 209lwh | 4945円 | 0.2m3 | 1982円 | 3.5m3 | 1416円 | 99円 | 8442円 |
7月 | 293lwh | 6865円 | 0.5m3 | 2142円 | 3.5m3 | 1416円 | 99円 | 10522円 |
8月 | 215lwh | 5082円 | 0.2m3 | 1991円 | 2.5m3 | 1416円 | - | 7073円 |
9月 | 199lwh | 4716円 | 0.5m3 | 2142円 | 2.5m3 | 1416円 | - | 8274円 |
Copyright (C) 2008, zeicompany. All rights reserved.
Free to Link
|