「部分電化」への道 |
電化的日乗 |
001 | 08年04月 |
002 | 08年04年-2 |
003 | 08年05月 |
004 | 08年06月 |
005 | 08年06月-2 |
006 | 08年07月 |
007 | 08年08月 |
008 | 08年09月 |
009 | 08年10月 |
010 | 08年11月 |
電化的小物 |
001 | ワットチェッカー |
002 | レンジメイト |
003 | レンジでスパ |
004 | 電気ケトル |
005 | レンジメイト-調理篇 |
電気 | ガス | 水道 | カセット コンロ |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 150kwh | 3571円 | 61m3 | 3599円 | 10m3 | 1416円 | 0円 | 7170円 |
4月 | 272kwh | 6257円 | 0.6m3 | 2167円 | - | 1416円 | 198円 | 10695円 |
5月 | 205kwh | 4757円 | 0.4m3 | 2074円 | 4m3 | 1416円 | 297円 | 8544円 |
6月 | 209kwh | 4945円 | 0.2m3 | 1982円 | - | 1416円 | 99円 | 8442円 |
7月 | 293kwh | 6865円 | 0.5m3 | 2142円 | 7m3 | 1416円 | 99円 | 8373円 |
8月 | 215kwh | 5082円 | 0.2m3 | 1991円 | - | 1416円 | - | 8489円 |
9月 | 199kwh | 4716円 | 0.5m3 | 2142円 | 5m3 | 1416円 | - | 8274円 |
10月 | 228kwh | 5432円 | 0.8m3 | 2293円 | - | 1416円 | - | 9141円 |
11月 | 194kwh | 4655円 | 1.1m3 | 2444円 | 5m3 | 1416円 | - | 8515円 |
12月 | 209kwh | 5292円 | 1.5m3 | 2583円 | - | 1416円 | - | 9291円 |
1月 | 200kwh | 5074円 | 1.3m3 | 2490円 | 5m3 | 1416円 | - | 8980円 |
2月 | 144kwh | 3715円 | - | - | - | 1416円 | - | 6547円 |
3月 | 136kwh | 3452円 | - | - | 2m3 | 1416円 | - | 3452円 |
4月 | 168kwh | 3862円 | 0.3m3 | 2028円 | - | 1416円 | - | 8722円 |
5月 | 169kwh | 3787円 | 0.3m3 | 2028円 | 4m3 | 1416円 | - | 5815円 |
6月 | 227kwh | 4925円 | 0.4m3 | 2074円 | - | 1416円 | - | 9831円 |
7月 | 237kwh | 5083円 | 0.4m3 | 2074円 | 5m3 | 1416円 | - | 7157円 |
8月 | 203kwh | 4339円 | 0.4m3 | 2074円 | - | 1416円 | - | 9245円 |
9月 | 222kwh | 4737円 | 0.6m3 | 2167円 | 7m3 | 1416円 | - | 6904円 |
10月 | 198kwh | 4281円 | 2.3m3 | 2952円 | - | 1416円 | - | 8649円 |
12月 | 203kwh | 4422円 | 2.6m3 | 3091円 | 6m3 | 1416円 | - | 8929円 |
1月 | 219kwh | 4768円 | 3.0m3 | 3276円 | - | 1416円 | - | 9460円 |
2月 | 213kwh | 4680円 | 1.4m3 | 2536円 | 6m3 | 1416円 | - | 8632円 |
3月 | 203kwh | 4505円 | 1.4m3 | 2536円 | - | 1416円 | - | 8457円 |
4月 | 236kwh | 5147円 | 1.2m3 | 2444円 | 3m3 | 1416円 | - | 9007円 |
5月 | 199kwh | 4403円 | 0.8m3 | 2259円 | - | 1416円 | - | 8078円 |
6月 | 177kwh | 3953円 | 0.7m3 | 2213円 | 5m3 | 1416円 | - | 7582円 |
7月 | 226kwh | 5020円 | 0.5m3 | 2121円 | - | 1416円 | - | 8557円 |
8月 | 223kwh | 5012円 | 0.6m3 | 2167円 | 7m3 | 1416円 | - | 8595円 |
9月 | 251kwh | 5639円 | 0.6m3 | 2167円 | - | 1416円 | - | 9222円 |
10月 | 217kwh | 4887円 | 1.0m3 | 2352円 | 7m3 | 1416円 | - | 8655円 |
12月 | 198kwh | 4429円 | 1.5m3 | 2583円 | - | 1416円 | - | 8428円 |
Copyright (C) 2008, zeicompany. All rights reserved.
Free to Link
|